合同能源管理服务评级标准
网址:www.adore-japan.com 更新时间:2020-08-11 10:56 浏览次数::83次
根据得分评定节能服务公司的合同能源管理服务水平,合同能源管理服务分为5个等级,按级别高低依次为:AAAAA(5A级)、AAAA(4A级)、AAA(3A级)、AA(2A级)A(1A级),得分与等级的对应关系表。
服务等级 | 等级划分依据 | 等级含义 |
AAAAA | 得分不低于90 | 能够提供较为**的合同能源管理服务,具有丰富的项目实施经验 |
AAAA | 得分不低于80,小于90 | 能够提供较为优质的合同能源管理服务,具有较为丰富的项目实施经验 |
AAA | 得分不低于70,小于80 | 能够提供良好的合同能源服务,具有一定的项目实施经验 |
AA | 得分不低于60,小于70 | 能够提供合同能源管理服务,具有一定的项目实施经验 |
A | 得分不低于50,小于60 | 能够提供合同能源管理服务,项目经验较少 |
TAG:
更多相关内容